Licensed to Lawrence University -WI    Hy-Tek's Meet Manager 2/12/2006 09:08 PM

                2006 MWC Championships - 2/10/2006 to 2/12/2006               

                        Lawrence University - 25 yards                        

                                    Results 

 

 

Event 29  Women 1650 Yard Freestyle

===============================================================================

  MWC Record: # 18:06.38        2002 Jenn Holm, GRIN-                          

 Pool Record: ! 18:06.38        2002 Jenn Holm, Grinnell                      

  NCAA III A: A 17:23.38                                                      

  NCAA III B: B 17:47.99                                                      

    Name              Year School                  Seed     Finals       Points

===============================================================================

  1 Hable, Mia          SO Lake Forest         18:50.56   18:19.03         26 

      30.37   33.02   33.84   33.13   33.21   33.39   33.62   33.28

      33.33   33.59   33.22   33.13   33.17   33.17   33.18   33.19

      33.30   33.30   33.40   33.16   33.60   33.45   33.68   33.68

      33.56   33.93   34.08   33.67   33.65   33.78   33.56   33.27

      32.12

  2 Vatch, Hayley       FR LAW                 18:39.27   18:40.00         22 

      29.54   32.84   33.49   33.64   33.67   33.80   33.68   33.90

      33.58   33.88   33.76   34.09   33.96   33.99   34.27   34.17

      34.11   34.26   34.27   34.14   34.13   34.30   34.51   33.96

      34.37   34.76   34.46   34.69   34.88   34.77   34.91   34.10

      33.12

  3 Hair, Jenni         SO LAW                 19:17.48   18:52.82         21 

      30.93   34.17   34.31   34.44   34.72   34.79   34.52   34.69

      34.66   34.58   34.47   34.59   34.31   34.45   34.61   34.48

      34.65   34.81   34.64   34.67   34.75   34.77   34.74   34.65

      34.73   34.82   34.72   34.66   34.82   34.98   34.73   33.61

      29.35

  4 Page, Lauren        SR GRIN                19:03.08   18:52.97         20 

      30.57   32.40   33.17   33.42   33.90   33.81   33.97   33.88

      33.57   33.78   33.80   34.28   33.88   34.09   34.11   33.95

      34.26   34.69   34.53   34.78   34.47   35.01   35.03   35.18

      35.40   35.36   35.57   35.69   36.07   35.73   35.47   35.55

      33.60

  5 Wood, Meghan        SO St. Norbert         19:42.24   19:06.61         19 

      30.73   33.87   34.12   34.60   34.59   34.69   34.67   34.68

      34.59   34.49   34.46   34.65   34.69   34.69   34.89   34.91

      34.93   34.84   34.92   35.10   35.21   35.69   35.31   35.49

      35.19   35.37   35.26   35.27   35.33   35.06   35.40   35.10

      33.82

  6 Shepro, Alice       SO LAW                 19:14.26   19:12.96         18 

      30.49   33.54   34.32   34.27   34.77   34.80   34.98   34.88

      34.89   34.90   34.84   34.73   35.12   34.81   35.16   35.07

      35.08   35.13   35.14   35.23   35.57   35.82   35.35   35.42

      35.62   35.15   35.92   35.62   36.05   35.50   35.83   35.30

      33.66

  7 Sipfle, Emily       SO GRIN                19:58.25   19:44.92         16 

      32.49   35.57   36.62   36.44   35.75   36.57   35.69   35.73

      35.89   35.97   36.04   35.58   35.89   35.74   35.66   35.91

      35.86   35.94   36.16   35.76   36.09   36.19   36.17   36.53

      36.60   36.59   36.67   36.37   35.92   35.75   36.13   35.96

      34.69

  8 Colwell, Erin       SR Lake Forest               NT   19:45.43         13 

      31.99   35.59   35.71   35.23   34.52   34.80   34.92   34.91

      35.04   35.13   35.22   35.72   35.64   35.97   35.92   36.06

      36.05   36.35   36.43   36.87   36.69   36.59   36.81   36.83

      37.12   37.23   37.14   37.56   37.14   36.91   36.41   36.28

      34.65

  9 Haas, Anne          JR Lake Forest         20:14.21   19:55.46         12 

      33.10   35.37   35.54   35.49   35.67   35.94   36.00   36.20

      36.26   36.40   36.28   36.51   36.62   36.67   36.45   36.81

      36.41   36.59   36.56   37.00   37.02   36.62   36.72   36.55

      36.76   36.65   36.93   36.38   36.51   36.79   35.96   35.69

      35.01

 10 Griffin, Marianne   SO LAW                 20:11.59   20:17.01         11 

      32.08   35.89   36.30   36.79   37.20   35.98   36.81   37.37

      37.78   36.88   37.06   37.83   37.31   37.33   38.02   37.28

      37.13   37.39   37.26   37.38   37.21   37.41   37.22   36.78

      37.31   37.43   37.39   37.19   36.85   36.96   36.74   36.45

      35.00

 11 Obermiller, Rachel  FR BUCS                21:16.86   20:21.51         10 

      33.79   37.49   38.48   37.42   36.96   36.94   37.26   37.11

      37.16   37.31   37.21   36.79   37.10   36.87   36.96   36.60

      36.63   37.25   37.08   36.71   37.05   36.98   36.96   37.13

      37.22   37.57   37.17   38.18   37.56   36.55   36.94   37.25

      35.83

 12 Wentzlaff, Megan    SO Monmouth-IL         20:12.36   20:25.33          9 

      31.83   34.42   35.22   35.42   36.12   35.96   36.59   36.94

      36.91   36.95   36.91   38.04   37.42   38.18   37.95   37.88

      38.07   38.00   36.70   37.90   37.62   38.05   38.31   38.66

      36.69   37.39   38.84   38.16   37.68   37.80   39.02   37.70

      36.00

 13 Franz, Nikki        FR RIP                       NT   20:30.93          7 

      33.75   36.88   36.61   36.85   37.08   37.13   37.29   37.17

      37.30   37.05   36.85   37.08   37.22   37.25   37.55   37.61

      37.49   38.08   37.73   37.81   37.57   38.25   38.38   37.48

      37.97   37.74   37.91   37.66   37.85   37.67   38.16   37.29

      35.22

 14 Busse, Becca        FR Monmouth-IL         20:54.05   20:31.86          5 

      34.15   36.59   36.86   37.30   36.82   37.45   37.84   37.61

      37.28   37.86   38.31   37.31   37.82   37.33   37.09   38.20

      37.61   38.06   38.05   37.51   38.24   38.12   38.42   36.62

      37.72   37.56   37.92   37.50   37.82   38.21   36.10   36.92

      33.66

 15 Dechaine, Christy      KNOX-IL             20:30.23   20:32.50          4 

      32.97   36.45   37.22   37.63   37.67   37.80   37.61   38.01

      38.18   37.77   37.68   37.90   38.01   38.01   37.69   37.77

      37.76   37.99   37.71   37.70   37.71   37.62   37.77   37.61

      38.02   37.50   37.79   37.64   37.18   37.05   36.71   36.76

      33.61

 16 Parsons, Kristi     FR Carroll-WI          21:03.98   20:57.33          3 

      32.04   36.75   37.02   36.91   37.11   37.27   37.26   37.90

      37.67   37.57   37.92   37.95   38.13   38.47   38.23   38.90

      38.38   38.39   39.48   39.29   39.41   38.51   39.39   38.27

      39.06   39.85   39.23   39.54   39.53   39.30   39.20   37.15

      36.25

 17 Sobek, Hannah       SR LAW                 21:35.65   21:21.60          2 

      33.65   36.87   37.55   37.68   38.22   37.92   38.17   38.29

      38.55   38.60   38.87   39.21   38.73   38.80   39.59   39.59

      39.04   39.07   39.58   39.49   39.42   39.74   39.62   39.57

      39.90   38.87   40.19   39.05   39.61   40.54   39.99   39.16

      38.47

 18 Rusk, Anna          SO BUCS                23:01.64   22:09.01          1 

      34.73   39.38   39.81   39.88   39.13   39.90   40.54   40.25

      39.77   40.84   41.20   40.86   41.16   40.18   41.27   40.85

      40.35   40.55   41.41   41.04   40.48   40.44   41.29   40.51

      40.39   40.73   40.98   40.70   40.38   41.48   40.26   40.74

      37.53

 -- Audet, Kristen      SO GRIN                20:39.50  X20:07.48       

      32.95   35.76   36.50   36.56   37.43   36.17   36.80   37.33

      37.71   36.48   36.40   36.24   36.95   36.82   36.36   37.06

      35.97   36.42   36.41   36.22   36.99   36.13   37.09   36.82

      37.37   37.01   36.94   37.11   37.35   36.63   36.96   36.92

      35.62

 -- Gibbons, Liv        SO GRIN                20:48.13  X20:10.25       

      31.68   34.36   35.85   35.55   35.84   35.74   36.03   36.62

      36.63   36.54   36.53   36.47   36.