Grinnell College Hy-Tek's MEET MANAGER 10:37 AM 2/14/2005 Page 1
2005 MWC Championships - 2/11/2005 to 2/13/2005
Results - Day 3 Finals
Event 29 Women 1650 Yard Freestyle
NCAA A: 17:25.99 !
NCAA B: 17:47.99 #
MWC Meet Rec: 17:55.58 % 2001 Holm, Jenn Grinnell
MWC Champ Re: 17:44.32 @ 1987 Gugliemi, Ann Marie Lake Forest
Name Yr School Finals Time
1 Hable, Mia FR Lake Forest College 18:25.12
29.50 31.96 32.64 33.15 33.51 33.55 33.81 33.40
33.62 33.53 33.71 33.71 33.61 33.77 33.74 33.50
33.79 33.78 34.06 33.64 33.97 34.16 34.13 34.13
34.06 34.03 34.03 34.11 33.79 33.86 33.61 33.52 31.74
2 Hair, Jenni FR Lawrence University 19:00.76
31.18 34.75 35.27 34.99 34.81 34.81 34.82 35.22
35.23 35.00 35.02 34.79 34.85 34.89 34.69 34.69
34.72 34.53 34.87 34.98 34.65 34.52 34.55 34.56
34.67 34.58 34.56 34.99 34.63 34.70 34.21 33.55 32.48
3 Wood, Meghan FR St. Norbert College 19:04.83
31.06 34.10 34.84 34.95 34.77 34.92 34.98 34.91
34.75 34.32 34.28 34.24 34.39 34.71 34.63 34.55
34.87 34.73 34.94 34.94 35.06 34.84 34.82 34.96
34.96 35.01 35.08 35.20 35.15 35.37 35.17 35.11 34.22
4 Page, Lauren JR Grinnell College 19:05.73
32.27 33.84 35.02 34.85 34.48 34.50 34.44 35.05
34.43 34.96 33.96 33.59 34.06 34.88 34.15 34.77
34.85 34.88 35.08 34.83 34.96 34.74 35.21 35.39
35.31 35.19 35.17 35.28 35.23 35.07 35.17 35.49 34.63
5 Shepro, Alice FR Lawrence University 19:12.03
30.23 33.45 34.27 34.19 34.04 34.22 34.41 34.71
34.65 34.79 35.13 34.95 35.34 34.99 35.16 35.14
35.44 35.27 35.22 35.39 35.42 35.45 35.53 35.26
35.43 35.61 35.63 35.80 35.57 35.47 35.55 35.57 34.75
6 Sarabia, Mara SR Lawrence University 19:17.03
34.48 33.17 34.30 34.74 34.89 35.10 35.13 35.08
35.23 35.39 35.19 35.54 35.54 35.65 35.58 35.73
35.37 34.97 35.02 34.96 35.19 34.80 35.06 35.49
35.67 35.16 35.37 35.05 35.67 35.16 34.93 34.79 33.63
7 Audet, Kristen FR Grinnell College 19:18.67
31.64 34.42 34.92 34.33 34.64 34.50 34.47 34.25
34.32 35.02 34.82 35.02 35.54 35.53 35.17 36.24
35.58 35.68 35.56 35.61 35.13 35.55 35.93 35.77
35.74 35.51 35.65 35.93 35.91 36.06 34.98 35.24 34.01
8 Wentzlaff, Megan FR Monmouth College-IL 19:22.03
31.36 34.52 34.84 34.60 34.37 34.68 34.77 34.29
34.83 34.80 35.08 35.24 35.25 35.78 35.46 35.80
35.80 36.13 35.28 35.49 35.83 35.96 35.97 36.12
36.07 36.37 35.31 36.13 35.72 35.65 35.54 36.94 32.05
9 Haas, Anne SO Lake Forest College 19:22.35
32.46 34.59 34.54 35.10 34.82 34.76 35.33 35.27
34.86 34.92 35.10 35.37 34.98 35.17 35.64 35.65
35.63 35.82 35.76 35.70 35.79 35.74 35.65 35.83
35.63 35.37 35.92 35.81 35.82 35.46 35.50 35.04 33.32
(Event 29 Women 1650 Yard Freestyle)
Name Yr School Finals Time
10 Lindsey, Genia JR Lake Forest College 19:23.26
33.39 34.67 35.21 35.04 35.38 35.15 35.19 35.18
35.33 35.35 35.30 35.32 35.19 35.11 35.22 35.03
35.23 35.29 35.27 35.42 35.50 35.48 35.87 35.74
35.71 35.80 35.83 35.49 35.48 35.15 35.35 35.17 34.42
11 Fresch, Kristen SR St. Norbert College 19:31.92
30.02 33.11 34.28 34.47 34.98 35.01 34.84 34.40
35.24 34.97 35.50 35.23 35.80 36.03 35.59 36.20
35.60 36.38 36.35 35.00 35.86 36.48 35.57 36.29
36.01 37.03 36.80 36.40 37.06 36.86 36.87 36.90 34.79
12 Boyle, Shannon SR Grinnell College 20:09.16
32.99 34.58 35.34 34.97 34.81 35.43 36.11 35.93
36.73 36.69 36.67 36.73 36.63 36.76 37.07 37.48
37.41 37.30 37.69 36.65 37.00 37.85 37.41 37.68
38.27 38.18 37.81 38.11 37.48 37.72 37.45 35.74 34.49
13 Sipfle, Emily FR Grinnell College 20:20.23
32.74 35.03 36.89 36.97 36.87 37.06 36.55 37.18
36.28 36.90 37.37 36.64 36.91 36.77 37.08 37.00
37.14 37.50 37.27 37.12 37.27 37.30 37.60 37.22
37.55 37.50 37.43 37.41 37.89 37.83 38.07 37.32 36.57
14 Dechaine, Christy FR Knox College 20:26.63
32.89 36.08 37.61 37.86 36.75 37.33 37.39 37.43
37.55 37.67 37.65 37.56 37.58 37.43 37.81 38.09
37.34 37.68 37.42 37.41 37.40 37.39 37.31 37.41
37.52 37.46 37.39 37.47 37.44 37.32 36.77 36.28 34.94
15 Griffin, Marianne FR Lawrence University 20:38.25
32.86 36.66 37.65 37.73 37.77 37.54 37.75 37.94
37.77 37.62 38.28 37.91 37.83 38.22 38.35 38.05
37.23 37.53 37.93 37.74 38.23 38.42 37.72 37.50
37.56 38.35 37.23 37.82 37.77 37.44 37.40 36.97 35.48
16 Quast, Cassandra FR Monmouth College-IL 20:52.30
35.06 37.75 37.90 37.72 37.85 37.93 37.95 38.11
38.43 38.02 38.10 38.18 38.22 38.04 38.40 39.01
38.68 38.22 39.40 37.98 38.38 39.14 38.36 37.07
37.80 37.92 38.14 37.45 37.96 37.57 37.59 38.42 35.55
17 Sobek, Hannah JR Lawrence University 20:59.42
34.61 37.74 37.57 37.95 38.05 38.59 38.25 38.23
38.18 38.59 38.36 38.21 38.29 38.58 38.26 38.16
37.89 38.48 37.70 38.17 38.50 38.60 38.52 38.16
38.12 38.65 38.84 38.23 38.41 38.44 38.47 39.20 37.42
18 Jones, Betsy SR Ripon 21:07.98
33.96 37.68 38.42 38.35 38.28 38.05 38.45 38.20
38.15 38.53 38.24 38.41 38.31 38.31 38.52 38.36
38.71 38.58 38.61 38.79 38.84 38.52 39.02 39.06
39.46 38.74 39.27 39.48 39.17 38.10 39.41 39.43 36.57
19 Strasser, Kate SR Lawrence University 21:12.44
33.73 36.61 37.54 37.97 38.14 38.07 38.51 38.66
38.09 38.20 38.33 38.88 38.62 39.39 38.74 38.62
38.17 39.03 38.38 38.59 39.02 39.15 39.01 38.94
39.44 39.53 39.52 39.55 39.22 39.44 39.35 39.51 38.49
(Event 29 Women 1650 Yard Freestyle)
Name Yr School Finals Time
20 Frear, Meghan FR Lawrence University 21:28.87
36.45 38.71 39.88 39.80 39.39 40.24 40.25 40.00
39.78 40.17 39.30 39.12 38.91 39.51 39.05 39.05
39.04 39.10 39.06 39.48 39.07 39.05 39.15 38.54
38.79 38.85 38.67 38.95 38.72 38.80 39.04 38.33 36.62
21 Demink, Jessica FR Monmouth College-IL 21:37.12
35.04 37.79 38.57 38.04 38.59 39.08 39.03 39.10
39.37 39.36 39.48 39.58 40.03 39.71 39.50 39.79
39.79 39.38 40.25 39.53 39.91 40.10 38.99 39.68
39.16 39.75 39.63 39.99 40.43 39.79 39.83 39.63 39.22
22 Rusk, Anna FR Beloit College 23:01.75
36.35 39.99 41.16 41.35 41.85 42.02 42.15 42.37
41.91 41.89 42.72 41.47 42.69 42.25 43.70 42.15
42.34 42.29 41.69 41.83 43.11 43.04 43.11 42.53
43.97 42.02 41.68 42.18 42.36 41.84 41.29 40.51 39.94
23 Eldridge, Vanessa SO Beloit College 24:31.50
35.03 40.86 42.60 42.95 43.51 43.24 43.91 44.54
44.47 45.12 43.86 42.25 43.15 43.82 43.75 44.96
44.52 45.65 45.18 45.71 45.76 45.64 46.50 46.25
46.38 45.49 46.43 47.40 47.09 47.81 46.32 46.53 44.82
--- Eastwood, Meg SR Grinnell College X20:28.45
33.32 36.41 37.48 37.74 37.66 37.46 37.43 37.30
37.44 37.40 37.16 37.34 37.48 37.45 37.49 37.64
37.51 37.25 37.44 37.66 37.88 37.60 37.53 37.79
37.46 37.58 37.96 37.34 37.13 37.39 36.93 36.70 35.10
--- Gibbons, Liv